Omschrijving
Productinformatie
De Stiebel Eltron 10 liter bovenbouw boiler SH beschikt over een inhoud van 10 liter. Daarnaast is deze in te stellen tot 82°C en beschikt de boiler over energielabel A.
De boiler bevat hoogwaardig staal en voorkomt waterverspilling van koud of lauw water. Er is een Cold fill en Hot fill aansluiting mogelijk.
Verder voorkomt de boiler energieverspilling door opgewarmd water dat in de leiding achterblijft en weer afkoelt. De boiler zorgt voor direct warm water. Plaatsing gebeurt boven de kraan en aansluitingen aan de onderzijde. Boilervat is van hoogwaardig staal.
Wij bieden een garantie van 2 jaar.
Kenmerken
Toebehoren
Documentatie
Beoordelingen
Productinformatie
De Stiebel Eltron 10 liter bovenbouw boiler SH beschikt over een inhoud van 10 liter. Daarnaast is deze in te stellen tot 82°C en beschikt de boiler over energielabel A.
De boiler bevat hoogwaardig staal en voorkomt waterverspilling van koud of lauw water. Er is een Cold fill en Hot fill aansluiting mogelijk.
Verder voorkomt de boiler energieverspilling door opgewarmd water dat in de leiding achterblijft en weer afkoelt. De boiler zorgt voor direct warm water. Plaatsing gebeurt boven de kraan en aansluitingen aan de onderzijde. Boilervat is van hoogwaardig staal.
Wij bieden een garantie van 2 jaar.
| Diepte | 275 mm |
|---|---|
| Hoogte | 503 mm |
| Breedte | 295 mm |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Tankvolume | 10 l |
| Plint boiler | Nee |
| Max. werkdruk | 7 bar |
| Nom. vermogen | 2 kW |
| Duo uitvoering | Nee |
| Wandopstelling | Ja |
| Met waterkoeler | Nee |
| Materiaal mantel | Kunststof |
| Beschermingsanode | Nee |
| Capaciteitsprofiel | XXS |
| Lagedruk uitvoering | Nee |
| Materiaal boilervat | Staal |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Met temperatuurindicatie | Nee |
| Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
| Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
| Met nachtstroomschakeling | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Nom. diameter koud tapwater | 1/2" (15) |
| Nom. diameter warm tapwater | 1/2" (15) |
| Opwarmtijd van 10 °C – 65 °C | 18 min |
| Tapcapaciteit bij 60 °C continu | 10 l/min |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 37 % |
| Met thermometer | Nee |
| Uitvoeringsvorm | Bovenbouw |
| Aansluiting aftapaansluiting | Overig |
| Aansluiting circulatieleiding | Overig |
| Nom. diameter aftapaansluiting | Overig |
| Nom. diameter circulatieleiding | Overig |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 21.3 mm |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 21.3 mm |




