Stiebel Eltron SHU 5 Sli close-in boiler 5 liter
incl. btw
Voor 16:00 besteld is morgen in huis!
Betaal achteraf of over 30 dagen met klarna
Betaal in 3 termijnen met 0% rente

- Inhoud boiler: 5 liter
- Energielabel: A
- Temperatuur: 82°C
- Achteraf betalen mogelijk
- Vrijblijvende offerte en deskundig advies
- Gratis verzending vanaf €200,-
- Altijd scherp geprijsd
Belangrijkste kenmerken
- Inhoud boiler: 5 liter
- Energielabel: A
- Temperatuur: 82°C
Productinformatie
De Stiebel Eltron SHU 5 beschikt over een inhoud van 5 liter. Daarnaast is deze in te stellen tot 82°C en beschikt de boiler over energielabel A.
De boiler bevat hoogwaardig staal en voorkomt waterverspilling van koud of lauw water. Er is een Cold fill en Hot fill aansluiting mogelijk. Verder voorkomt de boiler energieverspilling door opgewarmd water dat in de leiding achterblijft en weer afkoelt.
De boiler zorgt voor direct warm water. Plaatsing gebeurt onder de kraan en aansluitingen aan de bovenzijde. Boilervat is van koper.
Wij bieden een garantie van 2 jaar.
| Hoogte | 421 mm |
|---|---|
| Diepte | 230 mm |
| Breedte | 263 mm |
| Hot fill | Nee |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Tankvolume | 5 l |
| Plint boiler | Nee |
| Max. werkdruk | 7 bar |
| Nom. vermogen | 2 kW |
| Duo uitvoering | Nee |
| Wandopstelling | Ja |
| Met waterkoeler | Nee |
| Materiaal mantel | Kunststof |
| Beschermingsanode | Nee |
| Capaciteitsprofiel | XXS |
| Lagedruk uitvoering | Nee |
| Materiaal boilervat | Koper |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Met temperatuurindicatie | Nee |
| Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
| Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
| Met nachtstroomschakeling | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Nom. diameter koud tapwater | 3/8" (10) |
| Nom. diameter warm tapwater | 3/8" (10) |
| Opwarmtijd van 10 °C – 65 °C | 9 min |
| Tapcapaciteit bij 60 °C continu | 5 l/min |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 37 % |
| Uitvoeringsvorm | Onderbouw |
| Aansluiting aftapaansluiting | Buitendraad |
| Aansluiting circulatieleiding | Overig |
| Nom. diameter aftapaansluiting | 3/8" (10) |
| Nom. diameter circulatieleiding | Overig |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 21.3 mm |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 21.3 mm |






