Omschrijving
Productinformatie
Kenmerken
Toebehoren
Documentatie
Beoordelingen

Snelle levering

Gratis verzending vanaf €200,-*

Ruim 20 jaar ervaring

Zakelijk achteraf betalen

Gratis offerte/advies

Snelle levering

Gratis verzending vanaf €200,-*

Ruim 20 jaar ervaring

Zakelijk achteraf betalen

Gratis offerte/advies

Snelle levering

Gratis verzending vanaf €200,-*

Ruim 20 jaar ervaring

Zakelijk achteraf betalen

Gratis offerte/advies

Snelle levering

Gratis verzending vanaf €200,-*

Ruim 20 jaar ervaring

Zakelijk achteraf betalen

Gratis offerte/advies
Voor 17:00 besteld is morgen in huis!
Betaal achteraf of over 30 dagen met klarna
Betaal in 3 termijnen met 0% rente

Omschrijving
Kenmerken
| Diepte | 97 mm |
|---|---|
| Hoogte | 466 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Gewicht | 3.7 kg |
| Bediening | Handmatig |
| Met display | Ja |
| Nom. inhoud | 0.4 l |
| Montagewijze | Bovenbouw |
| Max. werkdruk | 10 bar |
| Nom. vermogen | 27 kW |
| Type regeling | Elektronisch |
| Nom. spanning 1 | 380 V |
| Nom. spanning 2 | 415 V |
| Geschikt voor KNX | Nee |
| Materiaal drukvat | Kunststof |
| Vermogensregeling | Elektronisch |
| Verwarmingssysteem | Blanke draad |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Temperatuurindicatie | Digitaal |
| Beschermingsgraad (IP) | IP25 |
| Veiligheidsuitschakeling | Elektronisch |
| Aansluiting koud tapwater | Binnendraad |
| Aansluiting warm tapwater | Binnendraad |
| Nom. diameter koud tapwater | 1/2" (15) |
| Nom. diameter warm tapwater | 1/2" (15) |
| Geschikt voor kunststof buis | Ja |
| Geschikt voor voorverwarmd water | Ja |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
| Energie-efficiëntieklasse (812/2013/EU) | A |
Toebehoren
Geen producten gevonden.
Documentatie
Er is geen download beschikbaar.
Beoordelingen
✕
Als je een reeds bestaand project wilt gebruiken, selecteer deze dan hieronder:



