Masterwatt Dynamis warmtepomp (split) 8 kW
incl. btw
Levertijd op aanvraag
Betaal achteraf of over 30 dagen met klarna
Betaal in 3 termijnen met 0% rente

- Achteraf betalen mogelijk
- Vrijblijvende offerte en deskundig advies
- Gratis verzending vanaf €200,-
- Altijd scherp geprijsd
Productinformatie
BUS Datakabel verplicht te gebruiken deze vind u door hier op te drukken!
De Dynamis Split is ideaal voor nieuwbouw- en renovatie woningen. Een set bestaat uit een HPSO buitendeel, HPSI binnendeel en eventueel een buffervat en indirect gestookte boiler.
De Dynamis Split is instelbaar voor verschillende woningtypen en heeft weersafhankelijke regeling en koelmodus. U kunt hem optimaliseren met een ruimtesensor.
Het binnendeel heeft een elektrisch back-upsysteem met een vermogen van 6 kW voor 230V en 9 kW voor 400V-modellen en een cv-ketel regeling.
| Model | Compleet |
|---|---|
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Zwembadregeling | Nee |
| Aansluitspanning | 400 V |
| Type koudemiddel | R32 |
| COPd bij Tj=+7°C | 6.19 |
| Diepte binnenunit | 370 mm |
| Diepte buitenunit | 360 mm |
| Hoogte binnenunit | 880 mm |
| Hoogte buitenunit | 790 mm |
| Afzekering (traag) | 16 A |
| Breedte binnenunit | 450 mm |
| Breedte buitenunit | 980 mm |
| Gewicht binnenunit | 48 kg |
| Gewicht buitenunit | 81 kg |
| Max. leidinglengte | 25 m |
| Soort optimalisatie | Ruimtesensor |
| Koeling geïntegreerd | Ja |
| Externe regeling nodig | Nee |
| Soft starter ingebouwd | Ja |
| Data-overdracht via USB | Nee |
| Max. druk warm tapwater | 0 bar |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Nom. diameter zuigleiding | 1/2" |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.194 l/s |
| Ruimtetemperatuur regeling | Nee |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Data-overdracht via internet | Nee |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Regeling voor sturing buffervat | Ja |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.66 |
| Type spanning pomp (systeempomp) | DC |
| Beschermingsgraad (IP) binnenunit | IPX4 |
| Beschermingsgraad (IP) buitenunit | IPX4 |
| Met elektrisch verwarmingselement | Ja |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 58 °C |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 8.13 kW |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 35 mm |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja |
| Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar | Ja |
| Geluidsprestatieniveau binnenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) | 41 dB(A) |
| Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) | 62 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand | 41 dB |
| Geluidsdrukniveau buitenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand | 62 dB |



