Orcon HRC-425 Ecosmart
incl. btw
Verwachte levertijd 1–2 weken
Betaal achteraf of over 30 dagen met klarna
Betaal in 3 termijnen met 0% rente

- Achteraf betalen mogelijk
- Vrijblijvende offerte en deskundig advies
- Gratis verzending vanaf €200,-
- Altijd scherp geprijsd
Productinformatie
De nieuwste HRC EcoSmart van Orcon introduceert een slimme, tweezonige ventilatie op basis van CO2-luchtkwaliteitsmetingen. In de woonkamer en hoofdslaapkamer worden CO2-sensoren geïnstalleerd die draadloos communiceren met de zonekleppen. Dit zorgt voor precieze luchtstroom waar en wanneer nodig in de woning.
Met een fluisterstille werking en een maximaal debiet van 425 m³/h bij 200 Pa, biedt dit systeem een efficiënte warmteterugwinning van meer dan 99%. Het is uitgerust met een ‘smart control’ met ellipsvormige kleppen voor optimaal comfort.
De capaciteit met 2-zone aansturing: De 425 m³/h debiet wordt berekend op basis van 70% van het maximale doorlopende debiet van 300 m³/h van de WTW-unit, vermenigvuldigd met 2 voor de afzonderlijke ventilatie van twee zones.
Omdat vaak niet alle ruimtes continu geventileerd hoeven te worden, is deze unit geschikt voor woningen/panden waar de maximale ventilatiebehoefte 425 m³/h bedraagt, ondanks het doorlopende maximale debiet van 300 m³/h.
Installatievriendelijk: De draadloze communicatie tussen sensoren, het toestel en de kleppen maakt installatie gemakkelijk, zonder extra draden te hoeven trekken. De transparante behuizing van de kleppen maakt het eenvoudig om de kleppositie te controleren, wat het onderhoud en installatie vereenvoudigt. Hierdoor is dit systeem zeer flexibel, vriendelijk in installatie en gemakkelijk toepasbaar.
Voordelen van de nieuwe HRC: Dit systeem behaalt net als de EcoMax en MaxComfort de hoogste thermische rendementen, heeft een A+ energielabel, een ingebouwde vochtsensor, een laag geluidsniveau en een modulerende 100% bypass.
Het lage energieverbruik en hoge thermische rendement zorgen voor uitstekende EPC-scores en voldoen aan de strengere BENG-eisen. Het energieverbruik is zelfs tot 60% verminderd ten opzichte van de vorige generatie, dankzij een compleet herontwerp met de nieuwste ventilatietechnieken.
Dit systeem ondersteunt tot 20 verschillende sensoren, waaronder CO2-bedieningssensoren en CO2-ruimtesensoren.
Kenmerken:
| Diepte | 600 mm |
|---|---|
| Hoogte | 888 mm |
| Breedte | 760 mm |
| Gewicht | 33.7 kg |
| Spanning | 230 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Met bypass | Ja |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Aantal fasen | 1 |
| Met zoneregelaar | Ja |
| Bediening via app | Nee |
| Afzekering apparaat | 6 A |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Met digitaal display | Nee |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Type vorstbeveiliging | Overig |
| Uitvoering schakelaar | Overig |
| Beschermingsgraad (IP) | IP31 |
| Dakaansluiting zijkant | Ja |
| Met verwarmingselement | Nee |
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Nee |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 300 m³/h |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 300 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 300 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 300 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 300 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 300 m³/h |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Ja |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A+ |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 93.4 % |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 65 W |








