Orcon HRC-425 Smartcomfort
incl. btw
Voor 17:00 besteld is morgen in huis!
Betaal achteraf of over 30 dagen met klarna
Betaal in 3 termijnen met 0% rente

- Achteraf betalen mogelijk
- Vrijblijvende offerte en deskundig advies
- Gratis verzending vanaf €200,-
- Altijd scherp geprijsd
Productinformatie
De HRC SmartComfort van Orcon biedt slimme, vraaggestuurde ventilatie in twee zones, gebaseerd op CO2-luchtkwaliteitsmetingen. Specifieke CO2-sensoren in de woonkamer en hoofdslaapkamer communiceren draadloos met de zonekleppen.
Dit systeem levert op elk moment van de dag exact de benodigde luchtstroom op de juiste plek in huis. Met een fluisterstille werking en een maximaal debiet van 425 m³/h bij 200 Pa, garandeert dit systeem een efficiënte warmteterugwinning van meer dan 99%, inclusief een standaard ingebouwde voorverwarmer.
Capaciteit met 2-zone sturing: Het genoemde debiet van 425 m³/h wordt berekend door 70% van het doorlopende maximale debiet van 300 m³/h te vermenigvuldigen met 2, vanwege de afzonderlijke ventilatie van twee zones.Hierdoor is deze slimme WTW-unit, ondanks een doorlopend maximaal debiet van 300 m³/h, geschikt voor woningen/panden waar de maximale ventilatiebehoefte 425 m³/h is, met inachtneming van nacht- en dagzones waar niet alle ruimtes continu geventileerd hoeven te worden.
Installatiegemak: De draadloze communicatie tussen sensoren, het toestel en de kleppen maakt installatie eenvoudig, zonder extra draden te hoeven trekken. Transparante kleppen vereenvoudigen de controle van de kleppositie voor installatie en onderhoud. Hierdoor is dit systeem zeer flexibel, gebruiksvriendelijk in installatie en gemakkelijk toepasbaar.
Voordelen van de nieuwe HRC: Net als de HRC EcoMax en MaxComfort biedt dit nieuwe systeem de hoogste thermische rendementen, een A+ energielabel, ingebouwde vochtsensor, een laag geluidsniveau en een modulerende 100% bypass.
Het lage energieverbruik gecombineerd met het hoge thermische rendement zorgt voor uitstekende EPC-scores en voldoet aan de strengere BENG-eisen. Het energieverbruik is zelfs tot 60% verminderd ten opzichte van de vorige generatie dankzij een volledig nieuw ontwerp met de nieuwste ventilatietechnieken.
Dit systeem ondersteunt tot 20 verschillende sensoren, waaronder CO2-bedieningssensoren en CO2-ruimtesensoren.
Kenmerken:
| Diepte | 600 mm |
|---|---|
| Hoogte | 888 mm |
| Breedte | 760 mm |
| Gewicht | 34.4 kg |
| Spanning | 230 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Met bypass | Ja |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Aantal fasen | 1 |
| Met zoneregelaar | Ja |
| Bediening via app | Nee |
| Afzekering apparaat | 6 A |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Met digitaal display | Nee |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Type vorstbeveiliging | Overig |
| Uitvoering schakelaar | Overig |
| Beschermingsgraad (IP) | IP31 |
| Dakaansluiting zijkant | Ja |
| Met verwarmingselement | Ja |
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Nee |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 300 m³/h |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 300 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 300 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 300 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 300 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 300 m³/h |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Ja |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
| Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A+ |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 70 % |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 94 % |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 65 W |






