Orcon HRC-570 Ecosmart
incl. btw
Verwachte levertijd 1–2 weken
Betaal achteraf of over 30 dagen met klarna
Betaal in 3 termijnen met 0% rente

- Achteraf betalen mogelijk
- Vrijblijvende offerte en deskundig advies
- Gratis verzending vanaf €200,-
- Altijd scherp geprijsd
Productinformatie
De HRC EcoSmart van Orcon is een geavanceerd systeem dat gericht is op vraaggestuurde ventilatie in twee zones, gebaseerd op CO2 luchtkwaliteitsmeting. In zowel de woonkamer als de hoofdslaapkamer worden CO2 sensoren geplaatst die draadloos communiceren met de zonekleppen.
Hierdoor wordt op elk moment van de dag nauwkeurig het benodigde luchtdebiet op de juiste plek in de woning verspreid. Met een maximaal debiet van 570 m³/h bij 200 Pa en een fluisterstille werking biedt dit systeem uitstekend comfort. Bovendien wordt de warmte met een rendement van meer dan 99% teruggewonnen en maakt het gebruik van ‘smart control’ met een ellipsvormige klep voor extra comfort.
Bij 2-zonesturing wordt het debiet van 570 m3/h berekend door 70% van het maximale doorlopende debiet van de WTW-unit op maximaal vermogen (405 m3/h) te nemen en dit te vermenigvuldigen met 2 voor het aantal afzonderlijke ventilerende zones.
Dit maakt het mogelijk om, ondanks een doorlopend maximaal ventilatievermogen van 405 m3/h, dit systeem te gebruiken voor woningen/panden waarvan de ventilatieberekening maximaal 570 m3/h is, dankzij het gebruik van nacht- en dagzones.
Een pluspunt van de HRC EcoSmart is de draadloze communicatie tussen sensoren, het toestel en de kleppen, waardoor deze eenvoudig verderop in het kanaalwerk kunnen worden geïnstalleerd zonder extra draden te hoeven trekken. De kleppen zijn voorzien van een volledig doorzichtige behuizing voor gemakkelijke controle van de kleppositie, waardoor installatie en onderhoud vereenvoudigd worden. Hierdoor is het systeem flexibel, gebruiksvriendelijk en makkelijk toe te passen.
Net als de HRC EcoMax en MaxComfort behaalt dit systeem de hoogste thermische rendementen in de markt, het hoogste A+ energielabel, een ingebouwde vochtsensor, een laag geluidsniveau en een modulerende 100% bypass. Het lage energieverbruik en hoge thermische rendement dragen bij aan een uitstekende EPC-score en voldoen aan de aangescherpte BENG eisen. Dit is te danken aan het volledig opnieuw ontworpen systeem met de nieuwste ventilatietechnieken.
| Diepte | 600 mm |
|---|---|
| Hoogte | 888 mm |
| Breedte | 760 mm |
| Gewicht | 34.2 kg |
| Spanning | 230 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Met bypass | Ja |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Aantal fasen | 1 |
| Met zoneregelaar | Ja |
| Bediening via app | Nee |
| Afzekering apparaat | 6 A |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Met digitaal display | Nee |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Type vorstbeveiliging | Overig |
| Uitvoering schakelaar | Overig |
| Beschermingsgraad (IP) | IP31 |
| Dakaansluiting zijkant | Ja |
| Met verwarmingselement | Nee |
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Nee |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 400 m³/h |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 400 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 400 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 400 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 400 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 400 m³/h |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Ja |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A+ |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Max. luchthoeveelheid volgens 1254/2014/EU | 400 m³/h |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 92.8 % |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 108 W |





