Stiebel Eltron Warmtepompset met geintegreerde boiler van 178 liter (WPL 09 ACS classic compact Set 1.1)
incl. btw
Voor 16:00 besteld is binnen 5 werkdagen geleverd!
Betaal achteraf of over 30 dagen met klarna
Betaal in 3 termijnen met 0% rente

- Achteraf betalen mogelijk
- Vrijblijvende offerte en deskundig advies
- Gratis verzending vanaf €200,-
- Altijd scherp geprijsd
Productinformatie
Bepaal een nieuwe standaard in de nieuwbouw met deze geweldige set. Bij het bouwen van een eengezinswoning is het absoluut de moeite waard om te overwegen. Met de geavanceerde invertertechnologie biedt deze set verrassend hoge efficiëntie.
Optimaal comfort overal
Dankzij de hoogwaardige uitrusting van de warmtepomp bent u altijd verzekerd van optimale warmte in uw huis. Daarnaast krijgt u ook nog een koelfunctie, waardoor u op warme dagen kunt genieten van een verfrissend wooncomfort, voor zowel uzelf als uw gezin.
Eenvoudig en ruimtebesparend
Een groot deel van de vereiste installatietechniek is al geïntegreerd in de set, zoals de hydraulische module en de aansluitcomponenten. Dit maakt de installatie voor de monteur gemakkelijk en ruimtebesparend.
Voor warmwater- en buffervaten kunt u naar wens producten uit het STIEBEL ELTRON-programma toevoegen. Zo zorgt u ervoor dat uw installatie helemaal compleet is.
| Diepte | 524 mm |
|---|---|
| Hoogte | 740 mm |
| Breedte | 1022 mm |
| Gewicht | 62 kg |
| Frequentie | Overig |
| Aantal fasen | 1 |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Type koudemiddel | R410a |
| COPd bij Tj=+7°C | 4.1 |
| Koudemiddelinhoud | 1.1 kg |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Opstelling apparaat | Buitenopstelling |
| Bediening op afstand | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| Externe regeling nodig | Ja |
| Modulerende compressor | Ja |
| Soft starter ingebouwd | Ja |
| Data-overdracht via USB | Ja |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
| Global warming potential (GWP) | 2088 |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.5 |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 60 °C |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 4 kW |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 52 dB |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 22 mm |
| ηs, h (toepassing bij lage temp. (35 °C) bij koudere omstandigheden) | 150 % |
| ηs, h (toepassing bij lage temp. (35 °C) bij warmere omstandigheden) | 206 % |
| ηs, h (toepassing bij lage temp. (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden) | 163 % |
| ηs, h (toepassing bij gemiddelde temp. (55 °C) bij koudere omstandigheden) | 105 % |
| ηs, h (toepassing bij gemiddelde temp. (55 °C) bij warmere omstandigheden) | 139 % |
| ηs, h (toepassing bij gemiddelde temp. (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden) | 116 % |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden | A+ |








