Wavin Ventiza Verloop 195×80 M/M
incl. btw
Voor 17:00 besteld is morgen in huis!
Betaal achteraf of over 30 dagen met klarna
Betaal in 3 termijnen met 0% rente

- Achteraf betalen mogelijk
- Vrijblijvende offerte en deskundig advies
- Gratis verzending vanaf €200,-
- Altijd scherp geprijsd
Productinformatie
Wavin Ventiza is een innovatief ventilatiesysteem dat zorgt voor een gezond en comfortabel binnenklimaat in woningen en gebouwen. Het systeem is ontworpen voor balansventilatie met warmteterugwinning (WTW) en combineert geluidsarme luchtstroming met een eenvoudig te installeren modulair buizensysteem. Dankzij het gebruik van gladde binnenwanden en geoptimaliseerde luchtgeleiding minimaliseert Ventiza luchtweerstand en maximaliseert het energie-efficiëntie. De ronde of ovale buizen en hulpstukken zijn flexibel inzetbaar en passen perfect in zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.
Kenmerken:
-
Geoptimaliseerd voor WTW-ventilatiesystemen
-
Lage luchtweerstand en geluidsarm
-
Snelle en modulaire installatie
-
Ronde en ovale buizen beschikbaar
-
Duurzaam, hygiënisch en onderhoudsvriendelijk
| Model | Ongeïsoleerd kanaal |
|---|---|
| Lengte | 204 mm |
| Geperst | Nee |
| Buisverloop | Ja |
| Aansluiting 1 | Lijmmof |
| Aansluiting 2 | Lijmmof |
| Isolatiedikte | 0 mm |
| Productiewijze | Naadloos |
| Hulpstukverloop | Ja |
| Uitvoeringsvorm | Centrisch |
| Materiaal kanaal | Kunststof |
| Wanddikte kanaal | 2.6 mm |
| Kleur buitenzijde | Blauw |
| Materiaal isolatie | Overig |
| Met overschuifklem | Nee |
| Warmteweerstand Rd | 60 (m².K)/W |
| Instortbaar in beton | Ja |
| Lengte aansluiting 1 | 60 mm |
| Lengte aansluiting 2 | 60 mm |
| Met overschuifprofiel | Nee |
| Kwaliteitsklasse kanaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Antistatische uitvoering | Nee |
| Geperforeerde binnenwand | Nee |
| Aansluittype aansluiting 1 | Ovaal luchtkanaal |
| Aansluittype aansluiting 2 | Rond luchtkanaal |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Werkende lengte aansluiting 1 | 20 mm |
| Werkende lengte aansluiting 2 | 20 mm |
| Met voorgemonteerde afdichting | Nee |
| Nom. kanaalhoogte aansluiting 1 | 80 mm |
| Nom. kanaalhoogte aansluiting 2 | 80 mm |
| Inwendige oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Nom. kanaalbreedte aansluiting 1 | 80 mm |
| Nom. kanaalbreedte aansluiting 2 | 80 mm |
| Nom. kanaaldiameter aansluiting 1 | 195 mm |
| Nom. kanaaldiameter aansluiting 2 | 80 mm |
| Uitwendige oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Luchtdichtheidsklasse volgens EN 1751 | D |
| Equivalente kanaaldiameter aansluiting 1 | 195 mm |
| Equivalente kanaaldiameter aansluiting 2 | 195 mm |






